K-TV Ratings for May Week 5
Listed below will be the viewer ratings** for the top 5 programs for each category for the current week listed.
Terrestrial TV (Broadcast Television) :
| RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK | 
|---|---|---|---|---|
| 16.4% | Romantic Drama | 미녀와순정남 | Beauty and Mr. Romantic | KBS2 | 
| 15.6% | Variety Show | 미운우리새끼다시쓰는육아일기 | My Ugly Duckling | SBS | 
| 11.5% | Romance Family Drama | 수지맞은우리 | Suju & Uri | KBS1 | 
| 8.3% | Variety Travel Comedy | 1박2일 | 2 Days & 1 Night | KBS2 | 
| 7.2% | Reality Documentary | 인간극장 | Screening Humanity | KBS1 | 
May 2024 Broadcast Week 5
Basic Cable:
| RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK | 
|---|---|---|---|---|
| 5.3% | Trot Competition Show | 전국팬심쟁탈쇼미스쓰리랑 | With Miss Three | TV CHOSUN | 
| 4.6% | Trot Competition Show | 노래로로또당첨미스터로또 | Mr. Lotto | TV CHOSUN | 
| 4.6% | Reality Show | 아빠하고나하고2 | With Father and Me | TV CHOSUN | 
| 4.1% | Trot Competition Show | 불타는장미단1부 | Burning Roses | MBN | 
| 3.9% | Fantasy Romance Drama | 히어로는아닙니다만 | The Atypical Family | JTBC | 
May 2024 Basic Cable Week 5
Tier 1 Cable:
| RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK | 
|---|---|---|---|---|
| 5.4% | Variety Show | 유퀴즈온더블럭 | You Quiz on the Block | tvN | 
| 4.9% | Travel Variety Program | 극한의출장 요리단 백패커 2 | The Backpacker Chef (Season 2) | tvN | 
| 4.7% | Time Slip Romantic Drama | 선재업고튀어 | Lovely Runner | tvN | 
| 4.6% | Romantic Melodrama | 졸업 | The Midnight Romance in Hagwon | tvN | 
| 3.9% | Comedy Crime Drama | 크래시 | Crash | tvN | 
May 2024 Tier 1 Cable Week 5
**Ratings based on total Korean household viewership per week [excluding news programs and movies]
The ratings are divided 3 different categories:
- Terrestrial TV (Broadcast Television) 
- Basic Cable (All Programs excluding News and Sports Programming) 
- Tier 1 Cable (All Programs excluding News and Sports Programming) 


 
            