K-TV Ratings for May Week 3
Listed below will be the viewer ratings** for the top 5 programs for each category for the current week listed.
Terrestrial TV (Broadcast Television) :
| RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK | 
|---|---|---|---|---|
| 17.3% | Romantic Drama | 미녀와순정남 | Beauty and Mr. Romantic | KBS2 | 
| 15.0% | Variety Show | 미운우리새끼다시쓰는육아일기 | My Ugly Duckling | SBS | 
| 11.7% | Romance Family Drama | 수지맞은우리 | Suju & Uri | KBS1 | 
| 10.3% | Period Crime Drama | 수사반장1958 | Chief Detective 1958 | MBC | 
| 7.4% | Reality Documentary | 나혼자산다 | Home Alone | MBC | 
May 2024 Broadcast Week 3
Basic Cable:
| RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK | 
|---|---|---|---|---|
| 6.3% | Trot Competition Show | 현역가왕서울콘서트 | Active King of Singers Seoul Concert | MBN | 
| 5.4% | Trot Competition Show | 전국팬심쟁탈쇼미스쓰리랑 | With Miss Three | TV CHOSUN | 
| 5.1% | Trot Competition Show | 노래로로또당첨미스터로또 | Mr. Lotto | TV CHOSUN | 
| 4.0% | Fantasy Romance Drama | 히어로는아닙니다만 | The Atypical Family | JTBC | 
| 3.9% | Trot Competition Show | 불타는장미단1부 | Burning Roses | MBN | 
May 2024 Basic Cable Week 3
Tier 1 Cable:
| RATINGS | GENRE | TITLE [KOREAN] | TITLE [ENGLISH] | NETWORK | 
|---|---|---|---|---|
| 5.9% | Variety Show | 유퀴즈온더블럭 | You Quiz on the Block | tvN | 
| 4.5% | Time Slip Romantic Drama | 선재업고튀어 | Lovely Runner | tvN | 
| 5.0% | Romantic Melodrama | 졸업 | The Midnight Romance in Hagwon | tvN | 
| 3.0% | Variety Program | 밥이나 한잔해 | Let's Have a Drink in the Neighborhood | tvN | 
| 2.6% | Comedy Crime Drama | 크래시 | Crash | tvN | 
May 2024 Tier 1 Cable Week 1
**Ratings based on total Korean household viewership per week [excluding news programs and movies]
The ratings are divided 3 different categories:
- Terrestrial TV (Broadcast Television) 
- Basic Cable (All Programs excluding News and Sports Programming) 
- Tier 1 Cable (All Programs excluding News and Sports Programming) 


 
             
            